Statystyki
Z Anarchopedia
| Statystyka stron | |
|---|---|
| Strony | 429 |
| Strony (Wszystkie strony na wiki, w tym strony dyskusji, przekierowania, itd.) | 937 |
| Przesłane pliki | 62 |
| Statystyka edycji | |
| Edycje wykonane od powstania Anarchopedia | 8 227 |
| Średnia liczba edycji na stronę | 8,78 |
| Rozmiar kolejki zadań | 0 |
| Statystyka użytkowników | |
| Zarejestrowanych użytkowników | 102 |
| Aktywnych użytkowników (Użytkownicy, którzy byli aktywni w ciągu ostatnich 7 dni) | 2 |
| Boty (lista członków grupy) | 0 |
| Administratorzy (lista członków grupy) | 6 |
| Biurokraci (lista członków grupy) | 2 |
| developer (lista członków grupy) | 0 |
| CheckUser (lista członków grupy) | 0 |
| steward (lista członków grupy) | 0 |
| Statystyka odwiedzin | |
| Całkowita liczba odwiedzin | 1 557 965 |
| Liczba odwiedzin na edycję | 189,37 | Najczęściej odwiedzane strony |
| Strona główna | 68 433 |
| Karol Marks | 14 085 |
| RASH | 11 384 |
| Anarchopedia | 7 646 |
| Antykapitalizm | 7 564 |
| Anarchizm | 6 991 |
| Anarchokomunizm | 6 282 |
| Anarchoindywidualizm | 6 223 |
| Rewolucja Hiszpańska (1936-1939) | 6 144 |
| Nestor Iwanowicz Machno | 6 019 |

