Statystyki
Z Anarchopedia
| Statystyka stron | |
|---|---|
| Strony | 418 |
| Strony (Wszystkie strony na wiki, w tym strony dyskusji, przekierowania, itd.) | 796 |
| Przesłane pliki | 62 |
| Statystyka edycji | |
| Edycje wykonane od powstania Anarchopedia | 7 305 |
| Średnia liczba edycji na stronę | 9,18 |
| Rozmiar kolejki zadań | 0 |
| Statystyka użytkowników | |
| Zarejestrowanych użytkowników | 90 |
| Aktywnych użytkowników (Użytkownicy, którzy byli aktywni w ciągu ostatnich 7 dni) | 9 |
| Boty (lista członków grupy) | 0 |
| Administratorzy (lista członków grupy) | 6 |
| Biurokraci (lista członków grupy) | 2 |
| developer (lista członków grupy) | 0 |
| CheckUser (lista członków grupy) | 0 |
| steward (lista członków grupy) | 0 |
| Statystyka odwiedzin | |
| Całkowita liczba odwiedzin | 1 297 574 |
| Liczba odwiedzin na edycję | 177,63 | Najczęściej odwiedzane strony |
| Strona główna | 54 877 |
| Karol Marks | 9 084 |
| RASH | 7 864 |
| Nestor Machno | 4 551 |
| Anarchopedia | 4 463 |
| Rewolucja Hiszpańska (1936-1939) | 4 236 |
| Antykapitalizm | 4 194 |
| Anarchizm | 3 837 |
| ZSRR | 3 819 |
| Anarchokomunizm | 3 688 |

